En Bronmetal suministramos laminados de cobre de alta calidad para aplicaciones eléctricas y usos generales.
Suministramos cinta de cobre laminada en rollos con espesor de 0,1mm a 6mm.
En Bronmetal suministramos laminados de cobre de alta calidad para aplicaciones eléctricas y usos generales.
Suministramos cinta de cobre laminada en rollos con espesor de 0,1mm a 6mm.
DENOMINACIÓN DEL MATERIAL | Cu (INCLUYENDO Ag) mín. | P | As | O, máx. | Ag | Se + Te, máx. | Te | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10100a | 99.99e | a | a | 0.0005 | a | a | a | a |
C10200 | 99.95c | 0.0010 | ||||||
C10300 | 99.95f | 0.001-0.005 | ||||||
C10400b | 99.95 | 0.0010 | 8i | |||||
C10500b | 99.95 | 0.0010 | 10i | |||||
C10700b | 99.95 | 0.0010 | 25i | |||||
C10800 | 99.95f | 0.005-0.012 | ||||||
C10910 | 99.95 | 0.005 | ||||||
C11000 | 99.90 | |||||||
C11300c | 99.90 | 8i | ||||||
C11400c | 99.90 | 10i | ||||||
C11600c | 99.90 | 25i | ||||||
C12000 | 99.90 | 0.004-0.012 | ||||||
C12200 | 99.90 | 0.015-0.040 | ||||||
C12300d | 99.90 | 0.015-0.040 | 4i | |||||
C14200 | 99.40 | 0.015-0.040 | 0.15-0.50 | |||||
C14420 | 99.90g | 0.005-0.05 | 0.003-0.023j | |||||
C14530 | 99.90h | 0.04-0.15 | 0.003-0.023 | |||||
a Las impurezas máximas en ppm de C10100 son: 4 antimonio, 5 arsénico, 1 bismuto, 1 cadmio, 10 hierro, 5 plomo, 0.5 manganeso, 10 níquel, 5 oxígeno, 3 fósforo, 3 selenio, 25 plata, 15 azufre, 2 teluro, 2 estaño y 1 zinc. | ||||||||
b C10400, C10500 y C10700 son cobres sin oxígeno con la adición de una cantidad específica de plata. Las composiciones de estas aleaciones son equivalentes a C10200 más la adición intencional de plata. | ||||||||
c C11300, C11400 y C11600 son cobre electrolítico de alta resistencia con adiciones de plata. Las composiciones de estas aleaciones son equivalentes a C11000 más la adición intencional de plata. | ||||||||
d El cobre con el número UNS 12300 se produce mediante la adición de plata al cobre desoxidado con fósforo. | ||||||||
e El cobre se determinará por la diferencia entre el total de impurezas y el 100% | ||||||||
f Incluye fósforo | ||||||||
g Incluye teluro + estaño | ||||||||
h Incluye estaño + teluro + selenio | ||||||||
i Los valores mínimos de plata en onzas troy por tonelada avoirdupois (1 onza/tonelada equivale a 0,0034%) | ||||||||
h Teluro o selenio, o ambos |
TEMPLE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, ksi a | DUREZA ROCKWELL APROXIMADAb | ||
---|---|---|---|---|
MIN | MAX | Escala F | Superficial 30T | |
H00 | 32 | 40 | 54-82 | hasta 49 |
H01 | 34 | 42 | 60-84 | 18-51 |
H02 | 37 | 46 | 77-89 | 43-57 |
H03 | 41 | 50 | 82-91 | 47-59 |
H04 | 43 | 52 | 86-93 | 54-62 |
H06 | 47 | 56 | 88-95 | 56-64 |
H08 | 50 | 58 | 91-97 | 60-66 |
H10 | 52 | 92 y más | 61 y más | |
M20c | 30e | 38 | hasta 75 | hasta 41 |
O25d | 30e | 38 | hasta 65 | hasta 31 |
a ksi = 1000 psi | ||||
b Los valores de Rockwell se aplican de la siguiente manera: La escala F se aplica a metales con un espesor de 0.020 pulgadas o más. La escala Superficial 30T se aplica a metales con un espesor de 0.012 pulgadas o más. | ||||
c Las placas no especificadas para aplicaciones del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME están generalmente disponibles en el estado de temple M20. | ||||
d Las placas especificadas para aplicaciones del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME deberán ser suministradas en el estado de temple O25. | ||||
e Cuando se especifique que el material cumple los requisitos del Código ASME para recipientes a presión para calderas, el límite elástico mínimo con una extensión bajo carga del 0,5% o un desplazamiento del 0,2% será de 10 ksi |
TEMPLE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, ksi a | DUREZA ROCKWELL APROXIMADAb | ||
---|---|---|---|---|
MIN | MAX | Escala F | Superficial 30T | |
H00 | 220 | 275 | 54-82 | hasta 49 |
H01 | 235 | 295 | 60-84 | 18-51 |
H02 | 255 | 315 | 77-89 | 43-57 |
H03 | 285 | 345 | 82-91 | 47-59 |
H04 | 295 | 360 | 86-93 | 54-62 |
H06 | 325 | 385 | 88-95 | 56-64 |
H08 | 345 | 400 | 91-97 | 60-66 |
H10 | 360 | 92 y más | 61 y más | |
M20b | 205d | 260 | hasta 75 | hasta 41 |
O25c | 205d | 260 | hasta 65 | hasta 31 |
a Los valores de Rockwell se aplican de la siguiente manera: La escala F se aplica a metales con un espesor de 0.020 pulgadas o más. La escala Superficial 30T se aplica a metales con un espesor de 0.012 pulgadas o más. | ||||
b Las placas no especificadas para aplicaciones del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME están generalmente disponibles en el estado de temple M20. | ||||
c Las placas especificadas para aplicaciones del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME deberán ser suministradas en el estado de temple O25. | ||||
d Cuando se especifique que el material cumple los requisitos del Código ASME para recipientes a presión para calderas, el límite elástico mínimo con una extensión bajo carga del 0,5% o un desplazamiento del 0,2% será de 10 ksi |
TEMPLE | TAMAÑO DEL GRANO (mm) | Dureza Rockwell aproxa | |||
---|---|---|---|---|---|
Escala F | |||||
ESTANDAR | ANTERIORMENTE | MIN | MAX | MIN | MAX |
O60 | Recocido | b | 0.05 | 30 | 65 |
O68 | Recocido para embutición profunda | b | 75 | ||
a Los valores de dureza Rockwell se aplican de la siguiente manera: La escala F se aplica a metales con un espesor de 0.020 pulgadas o 0.50 mm o más. | |||||
b Aunque no se requiere un tamaño mínimo de grano, este material debe estar completamente recristalizado |
ESTANDAR | ANTERIORMENTE |
---|---|
H00 | 1/8 duro |
H01 | 1/4 duro |
H02 | 1/2 duro |
H03 | 3/4 duro |
H04 | duro |
H06 | extra duro |
H08 | spring |
H10 | extra spring |
ESTANDAR | ANTERIORMENTE |
---|---|
M20 | Laminado en caliente |
O25 | Laminado en caliente y recocido |