En Bronmetal podemos a su disposición barras de latón CuZn para decoletaje y estampación en caliente.
Podemos suministrarle barra de latón en formato redondo, hueco y hexagonal.
En Bronmetal podemos a su disposición barras de latón CuZn para decoletaje y estampación en caliente.
Podemos suministrarle barra de latón en formato redondo, hueco y hexagonal.
TEMPLE | ESPESOR | ANCHO | DUREZA ROCKWELL B b |
---|---|---|---|
O60 | 1/2 (12) y más | 1/2 (12) y más | 13 - 35 |
H02 | Hasta 1/2 (12) incl. | Hasta 1 (25) incl. | 45 - 85 |
Hasta 1/2 (12) incl. | Entre 1 (25) y 6 (150) incl. | 35 - 70 | |
Entre 1/2 (12) y 2 (50) incl. | Hasta 2 (50) incl. | 40 - 80 | |
Entre 1/2 (12) y 2 (50) incl. | Entre 2 (50) y 6 (150) incl. | 35 - 70 | |
Mayor que 2 (50) | Entre 2 (50) y 4 (100) incl. | 35 - 70 | |
a Las especificaciones de dureza Rockwell no son aplicables para diámetros inferiores a 1/2 pulgada o 12 mm | |||
b Determinada en la sección transversal a medio camino entre la superficie y el centro |
TEMPLE | ESPESOR | ANCHO | RESISTENCIA A LA TRACCION min, ksi | LÍMITE ELÁSTICO A 0,5% EXTENSIÓN BAJO TRACCIÓN min, ksi | ELONGACION a, min, % |
---|---|---|---|---|---|
O60 | Hasta 1 (25)incl. | Hasta 6 (150) incl. | 44 (305) | 18 (125) | 20 |
Mayor que 1 (25) | Hasta 6 (150) incl. | 40 (275) | 15 (105) | 25 | |
H02 | Hasta 1/2 (12) incl. | Hasta 1 (25) incl. | 50 (345) | 25 (170) | 10 |
Hasta 1/2 (12) incl. | De 1 (25) a 6 (150) incl. | 45 (310) | 17 (115) | 15 | |
De 1/2 (12) a 2 (50) incl. | Hasta 2 (50) incl. | 45 (310) | 17 (115) | 15 | |
De 1/2 (12) a 2 (50) incl. | De 2 (50) a 6 (150) incl. | 40 (275) | 15 (105) | 20 | |
Mayor que 2 (50) | De 2 (50) a 4 (100) incl. | 40 (275) | 15 (105) | 20 | |
a En cualquier caso, se utilizará una longitud de calibre mínima de 1 pulgada |
ESTANDAR | ANTERIORMENTE |
---|---|
O60 | Recocido suave |
H02 | Semiduro |
H04 | Duro |
DIÁMETRO O DISTANCIA ENTRE CARAS, pulgadas (mm) | Tolerancias, plus y minus A pulgadas (mm) | |
---|---|---|
BARRAS REDONDAS | BARRAS HEXAGONALES Y OCTOGONALES | |
Hasta 0,150 (3,8) incl. | 0,0013 (0,035) | 0,0025 (0,06) |
De 0,150 a 0,500 (3,8 a 12) incl | 0,0015 (0,04) | 0,003 (0,08) |
De 0,500 a 1,00 (12 a 25) incl | 0,002 (0,05) | 0,004 (0,10) |
De 1,00 a 2,00 (25 a 50) incl | 0,0025 (0,06) | 0,005 (0,13) |
Mas de 2,00 (50) | 0,15 B (0,15) B | 0,30 B (0,30) B |
A Cuando las tolerancias se especifican como todo plus o todo minus, duplicar los valores indicados. | ||
B El porcentaje especificado de diametro o la distancia entre caras con una dispersión de 0,001 pulgada (0,01mm) |
Clasificación de largo | Tolerancias, todas en plus, pulgada (mm). Solamente es aplicable para formatos en longitud completa |
---|---|
Longitudes específicas | 3/8 (10) |
Longitudes específicas con extremos | 1 (25) |
Longitudes de stock con o sin extremos | 1 A (25) A |
A Dado que las longitudes en stock se cortan y almacenan antes de los pedidos, no es posible salirse de esta tolerancia |
DIAMETRO O DISTANCIA ENTRE CARAS PARA BARRAS REDONDAS, HEXAGONALES Y OCTOGONALES | LARGO NOMINAL, pies (mm) | Longitud mínima admisible A, % de la longitud nominal | Peso máximo admisible de los extremos, % del peso de la barra |
---|---|---|---|
0,500 (12) y menos | 6 a 14 (2000 a 4250), incl | 75 | 20 |
Entre 0,500 y 1,00 (12 a 25), incl | 6 a 14 (2000 a 4250), incl | 70 | 30 |
Entre 1,00 y 1,50 (25 a 38), incl | 6 a 12 (2000 a 3750), incl | 60 | 40 |
Entre 1,50 y 2,00 (38 a 50), incl | 6 a 12 (2000 a 3750), incl | 50 | 45 |
Entre 2,00 y 3,00 (50 a 75), incl | 6 a 10 (2000 a 3000), incl | 40 | 50 |
A Anchura por grosor, sin tener en cuenta las esquinas o bordes redondeados. |
Forma y tamaño, pulgadas (mm) | Largo, pies (mm) | Curvatura máxima (profundidad del arco), pulg. [mm] |
---|---|---|
PARA USO GENERAL | ||
BARRA TREFILADA | Hasta 2 (600) | 1/32 (0,80) |
De 2 incl a 5 (600 a 1500) | 1/32 en cualquier tramo de 2 pies (0,80 en cualquier tramo de 600 mm) A | |
De 5 incl a 10 (1500 a 3000) | 1/8 en cualquier tramo de 5 pies (3,0 en cualquier tramo de 1500mm) A | |
10 incl y más (3000 y más) | 1/2 en cualquier tramo de 10 pies (12 en cualquier tramo de 2000mm) A | |
BARRA O PERFILES TREFILADOS O LAMINADOS | 6 y más (2000 y más) | 1⁄2 en cualquier tramo de 6 pies [12 en cualquier tramo de 2000 mm]A,B |
BARRA TREFILADA - PARA ATORNILLADORA AUTOMÁTICA | ||
Redonda | ||
Por debajo de 1/4 (6,35) | 10 (3000) y más | 1⁄2 en cualquier tramo de 10 pies [12 en cualquier tramo de 3000 mm] A |
1/4 (6,35) y más | 10 (3000) y más | 1⁄4 en cualquier tramo de 10 pies [6,35 en cualquier tramo de 3000 mm] A |
Alteración local de la rectitud, 1⁄4 [6.35] y más sólo | - | 1⁄64 en cualquier tramo de 1 pie de la longitud total (0,40 en cualquier tramo de 300 mm de la longitud total) |
Hexagonal y Octogonal | ||
Por debajo de 1/4 (6,35) | 10 (3000) y más | 1⁄2 en cualquier tramo de 10 pies [12,7 en cualquier tramo de 3000 mm]A |
1/4 (6,35) y más | 10 (3000) y más | 3⁄8 en cualquier tramo de 10 pies [9,5 en cualquier tramo de 3000 mm]A |
A De la longitud total | ||
B Aplica a cualquier superficie longitudinal o canto |
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL | Cu | Pb | Fe | Zn |
---|---|---|---|---|
C37700 a | 58.0 - 61.0 | 1.5 - 2.5 | 0.30 max | RESTO |
a Estos límites de composición no excluyen la presencia de otros elementos. |
TEMPLE | ESPESOR DEL DIAMETRO O SECCIÓN, pulgadas (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, min | LÍMITE ELÁSTICO AL 0.5% DE EXTENSIÓN BAJO CARGA, min | ELONGACIÓN EN 4 X DIÁMETRO O ESPESOR DE LA MUESTRA, mín %. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ksi | mPa | ksi | mPa | |||
M10 COMO FORJADO EN CALIENTE-REFRIGERADO POR AIRE | Más que 1 1/2 (38.1), incl. | 50 | 345 | 18 | 124 | 25 |
Más que 1 1/2 (38.1) | 46 | 317 | 15 | 103 | 30 |
TEMPLE | EXPRESA |
---|---|
H50 | Extruido y trefilado |
M20 | Laminado en caliente |
M30 | Extruído en caliente |
TEMPLE | DIAMETRO O DISTANCIA ENTRE SUPERFICIES PARALELAS, PULGADAS (mm) | TOLERANCIAS, + / -, PULGADAS (mm) a | |
---|---|---|---|
Redonda | Hexagonal | ||
H50 | Más que 0.15 (3.8), incl. | 0.002 (0.05) | - |
Entre 0.15 (3.8) y 0.5 (12), incl. | 0.002 (0.05) | 0.004 (0.10) | |
Entre 0.5 (12) y 1 (25), incl | 0.003 (0.08) | 0.005 (0.13) | |
Entre 1 (25) y 2 (50), incl. | 0.004 (0.10) | 0.006 (0.15) | |
Más que 2 (50) | 0.20b (0.20)b | 0.40b (0.40)b | |
FORMATO REDONDO, CUADRADO O HEXAGONAL | |||
M20 | 0.25 (6.35) | + 0.020 (+ 0.50) | |
- 0.010 (-0.25) | |||
De 0.25 (6.35) a 0.75 (20), incl. | 0.015 (0.38) | ||
De 0.75 (20) a 1.25 (30), incl. | 0.020 (0.50) | ||
De 1.25 (30) a 1.50 (38), incl. | 0.030 (0.75) | ||
De 1.50 (38) a 3 (75), incl. | 1/16 (1.6) | ||
Más que 3 (75) | 1/8 (3.2) | ||
M30 | Hasta 1 (25), incl | 0.010 (0.25) | |
Entre 1 (25) y 2 (50), incl. | 0.015 (0.38) | ||
Entre 2 (50) y 3 (75), incl | 0.025 (0.65) | ||
Entre 3 (75) y 3.50 (90), incl. | 0.035 (0.90) | ||
Entre 3.50 (90) y 4 (100), incl. | 0.060 (1.5) | ||
a Cuando las tolerancias se especifican como todo más o todo menos, duplicar valores | |||
b Porcentaje del diámetro especificado o distancia entre superficies paralelas expresado a 0,01 mm (0,001") más próximo. |